Xidmət sifarişləri

Aktiv 3

Qapalı 88

Məhsul sifarişləri

Aktiv 2

Qapalı 69

İcraçılar

Şirkətlər 2588

Fiz. şəxs 2029

Mağaza

Satıcılar 205

Məhsul 1542

DİRSƏK 90* - 45* ENJEKSİYON və KONFEKSİYON

MƏHSULUN ADLARI-------TƏMİZ ÇƏKİSİ-------QİYMƏTİ (azn)
---------------------------------------------------------------------------------------------
DN 63 90* PN 16-----------------0.234---------------4,50
DN 75 90* PN 16-----------------0.340---------------6.20
DN 90 90* PN 16-----------------0.540---------------7.97
DN 110 90* PN 10---------------0.630----------------8.21
DN 125 90* PN 10---------------1.230---------------14.00
DN 160 90* PN 10---------------1.690---------------22.34
DN 180 90* PN 10---------------2.360---------------41.04
DN 200 90* PN 10---------------2.940---------------49.50
DN 225 90* PN 10---------------3.890---------------65.24
DN 250 90* PN 10---------------5.350---------------109.21
DN 315 90* PN 10---------------10.220--------------225.32
DİRSƏK 90* - 45*  ENJEKSİYON və KONFEKSİYON şəkil DİRSƏK 90* - 45*  ENJEKSİYON və KONFEKSİYON şəkil DİRSƏK 90* - 45*  ENJEKSİYON və KONFEKSİYON şəkil DİRSƏK 90* - 45*  ENJEKSİYON və KONFEKSİYON şəkil DİRSƏK 90* - 45*  ENJEKSİYON və KONFEKSİYON şəkil DİRSƏK 90* - 45*  ENJEKSİYON və KONFEKSİYON şəkil DİRSƏK 90* - 45*  ENJEKSİYON və KONFEKSİYON şəkil DİRSƏK 90* - 45*  ENJEKSİYON və KONFEKSİYON şəkil
10 AZN
  • Rəylər: +0 / 0 / -0
  • Bakı
  • Cəmi baxış: 1339
  • Sifariş et
    Şikayət et
    Zəhmət olmasa şikayətinizin səbəbini yazın:
    Şərh yazın

    Məhsulun Təsviri

    MƏHSULUN ADLARI-------TƏMİZ ÇƏKİSİ-------QİYMƏTİ (azn)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    DN 63 90* PN 16-----------------0.234---------------4,50
    DN 75 90* PN 16-----------------0.340---------------6.20
    DN 90 90* PN 16-----------------0.540---------------7.97
    DN 110 90* PN 10---------------0.630----------------8.21
    DN 125 90* PN 10---------------1.230---------------14.00
    DN 160 90* PN 10---------------1.690---------------22.34
    DN 180 90* PN 10---------------2.360---------------41.04
    DN 200 90* PN 10---------------2.940---------------49.50
    DN 225 90* PN 10---------------3.890---------------65.24
    DN 250 90* PN 10---------------5.350---------------109.21
    DN 315 90* PN 10---------------10.220--------------225.32

    Rəylər

    Əlaqə
    Əlaqə məlumatları ancaq qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçün görünür
    Mağazaya qayıt
    İcraçının əlaqə məlumatları 994558304050 [email protected] 994558304050

    Yuxarı